天下糧倉(cāng)專稿
一、油糠方面:
今日(11月13日),國(guó)內(nèi)油糠價(jià)格大多穩(wěn)定,局部上漲,各地油糠行情如下表:
省份 | 地區(qū) | 品種 | 今日價(jià)格(元/斤) | 漲跌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
黑龍江 | 哈爾濱方正 | 油糠 | 0.92 | 0 | 含油15% |
佳木斯 | 油糠 | 0.94 | 0 | 含油15% | |
雙鴨山 | 油糠 | 未報(bào) | |||
遼寧 | 北鎮(zhèn) | 油糠 | 0.99 | 0 | 含油16%以上 |
盤錦 | 油糠 | 1.02 | 0 | 含油15% | |
吉林 | 樺甸 | 油糠 | 0.9 | 0 | |
山東 | 優(yōu)康 | 油糠 | 1.06 | 0.03 | 含油15% |
江蘇 | 興化亞寶 | 油糠 | 未報(bào) | 含油15% | |
興化榮寶 | 油糠 | 未報(bào) | |||
淮安祺順 | 油糠 | 1.00 | 0 | 含油13% | |
沭陽 | 油糠 | 1.09 | 0 | 含油15% | |
安徽 | 滁州金鳳凰 | 油糠 | 1.06 | 0.02 | 含油15.5% |
蚌埠 | 油糠 | 1.05 | 0.02 | 含油15% | |
六安永和 | 油糠 | 1.05 | 含油15% | ||
阜陽 | 油糠 | 未報(bào) | 含油15% | ||
湖北 | 武漢江夏 | 油糠 | 未報(bào) | 含油15% | |
荊門 | 油糠 | 1.01 | 0 | 含油15% | |
湖南 | 岳陽 | 油糠 | 1.06 | 0 | 含油16% |
益陽 | 油糠 | 1.1 | 0.02 | ||
株洲 | 油糠 | 未報(bào) | 含油16% | ||
江西 | 鉛山 | 油糠 | 1.04 | 0.02 | 含油15% |
高安 | 油糠 | 未報(bào) | 含油15% | ||
吉安 | 油糠 | 1.08 | 0.02 | 含油15% | |
鷹潭 | 油糠 | 未報(bào) | 含油15% | ||
撫州黃龍 | 油糠 | 1.08 | 0 | 含油15% | |
全國(guó)均價(jià) | 1.055 | 0.006 |
市場(chǎng)分析:今日國(guó)內(nèi)油糠價(jià)格大多穩(wěn)定,局部上漲,國(guó)內(nèi)油糠價(jià)格在0.9-1.09元/斤之間,局部較昨日上漲0.02-0.03元/斤,全國(guó)均價(jià)1.055元/斤,較昨日上漲0.006元/斤。目前大米走貨疲軟,加上市場(chǎng)庫存充足,需求量不強(qiáng),米企開工率整體處于低位,油糠產(chǎn)量減少,利好油糠市場(chǎng)行情,但是由于玉米在飼料中的性價(jià)比較高,油糠在飼料中的性價(jià)不高,飼料廠的油糠使用量較低不高,利空油糠市場(chǎng),總的來看,預(yù)計(jì)近期油糠價(jià)格或穩(wěn)中小幅上漲運(yùn)行為主。
二、米糠油方面:
今日(11月13日),國(guó)內(nèi)米糠毛油價(jià)格大多穩(wěn)定,個(gè)別上漲,各地米糠油行情如下表:
省份 | 地區(qū) | 品種 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 今日價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
黑龍江 | 哈爾濱方正 | 毛油 | 酸價(jià)30左右 | 6000 | 0 |
雙鴨山 | 毛油 | 酸價(jià)26 | 停機(jī) | ||
佳木斯 | 毛油 | 酸價(jià)30以內(nèi) | 5800 | 0 | |
遼寧 | 盤錦 | 毛油 | 酸價(jià)30以內(nèi) | 6200 | 0 |
米糠油 | 二級(jí) | 10000 | 0 | ||
米糠油 | 三級(jí) | 9000 | 0 | ||
米糠油 | 四級(jí) | 8000 | 0 | ||
北鎮(zhèn) | 米糠油 | 酸價(jià)30左右 | 6100 | 0 | |
米糠油 | 二級(jí) | 9200 | 0 | ||
米糠油 | 三級(jí) | 8600 | 0 | ||
毛油 | 四級(jí) | 7800 | 0 | ||
山東 | 優(yōu)康 | 毛油 | 酸價(jià)20 | 6600 | 0 |
江蘇 | 榮寶 | 毛油 | 酸價(jià)25-45 | 未報(bào) | |
淮安祺順 | 毛油 | 酸價(jià)25 | 6300 | 0 | |
沭陽 | 毛油 | 酸價(jià)45以下 | 5900 | 0 | |
安徽 | 滁州金鳳凰 | 毛油 | 酸價(jià)30-45以內(nèi) | 6000 | 0 |
六安永和 | 毛油 | 酸價(jià)20-40 | 6300 | ||
蚌埠 | 毛油 | 酸價(jià)30以內(nèi) | 6200 | 100 | |
湖北 | 棗陽 | 毛油 | 酸價(jià)50左右 | 未報(bào) | |
荊門 | 毛油 | 酸價(jià)40以內(nèi) | 6000 | 0 | |
湖南 | 株洲 | 毛油 | 酸價(jià)30以內(nèi) | 未報(bào) | |
岳陽 | 毛油 | 酸價(jià)30以內(nèi) | 5500 | 0 | |
江西 | 吉安 | 毛油 | 酸價(jià)50 | 6200 | 0 |
鉛山 | 毛油 | 酸價(jià)30-40左右 | 6100 | 0 | |
高安 | 毛油 | 酸價(jià)40以上 | 未報(bào) | ||
鷹潭 | 毛油 | 酸價(jià)30-40左右 | 未報(bào) | ||
撫州黃龍 | 毛油 | 酸價(jià)30-40左右 | 6350 | 0 | |
全國(guó)均價(jià) | 5947 | 7 |
市場(chǎng)分析:今日國(guó)內(nèi)米糠毛油價(jià)格大多穩(wěn)定,個(gè)別上漲,米糠毛油報(bào)價(jià)在5500-6600元/噸之間,個(gè)別較昨日上漲100元/噸,全國(guó)均價(jià)5947元/噸,較昨日上漲7元/噸,因豆油庫存繼續(xù)下降121萬噸左右,棕油和菜油庫存也較低,且上游原料油糠價(jià)格上漲,受成本支撐,米糠油廠家挺價(jià)意愿強(qiáng)烈,給米糠油市場(chǎng)帶來利好,但米糠油屬于小品種油脂之一,市場(chǎng)占有率受限,其它油脂憑借市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)搶占米糠油市場(chǎng)份額,壓制其市場(chǎng)行情,預(yù)計(jì)短期米糠油價(jià)格或穩(wěn)中小幅上漲。
三、米糠粕方面:
今日(11月13日),國(guó)內(nèi)米糠粕價(jià)格大多穩(wěn)定,個(gè)別下跌,各地米糠粕行情如下表:
省份 | 地區(qū) | 品種 | 今日價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
黑龍江 | 哈爾濱五常 | 糠粕 | 1750 | 0 | 蛋白15% |
佳木斯 | 糠粕 | 1580 | 0 | 蛋白15% | |
佳木斯益海 | 糠粕 | 1700 | 0 | 蛋白16% | |
密山益海 | 糠粕 | 1690 | 0 | 蛋白16% | |
哈爾濱益海 | 糠粕 | 1790 | 0 | 蛋白16% | |
哈爾濱方正 | 糠粕 | 1650 | 0 | 蛋白15% | |
遼寧 | 北鎮(zhèn) | 糠粕 | 無貨 | 蛋白15% | |
盤錦 | 糠粕 | 1800 | 0 | 蛋白15% | |
盤錦益海 | 糠粕 | 1860 | 0 | 蛋白16% | |
遼濱益海 | 糠粕 | 1870 | 0 | 蛋白16% | |
山東 | 優(yōu)康 | 糠粕 | 1920 | 0 | 蛋白15% |
山東潤(rùn)嘉 | 糠粕 | 未報(bào) | 蛋白15% | ||
吉林 | 白城益海 | 糠粕 | 1790 | 0 | 蛋白16% |
吉林益海 | 糠粕 | 1800 | 0 | 蛋白16% | |
江蘇 | 淮安祺順 | 糠粕 | 1800 | 0 | 蛋白17% |
興化榮寶 | 糠粕 | 未報(bào) | 蛋白16% | ||
興化亞寶 | 糠粕 | 未報(bào) | 蛋白16% | ||
沭陽 | 糠粕 | 1950 | 0 | 蛋白16% | |
鹽城益海 | 糠粕 | 1960 | 0 | 蛋白16% | |
泰州益海 | 糠粕 | 1960 | 0 | 蛋白16% | |
安徽 | 滁州金鳳凰 | 糠粕 | 1840 | 0 | 蛋白16% |
六安永和 | 糠粕 | 1880 | 蛋白15.5% | ||
蚌埠 | 糠粕 | 1880 | 0 | 蛋白15.5% | |
湖北 | 荊門 | 糠粕 | 1970 | 0 | 蛋白15-16% |
湖南 | 益陽 | 糠粕 | 停機(jī) | 蛋白14.5% | |
益陽 | 糠粕 | 停機(jī) | 蛋白15.5% | ||
岳陽 | 糠粕 | 1950 | 0 | 蛋白15% | |
江西 | 鉛山 | 糠粕 | 1840 | 0 | 蛋白15%以上 |
南昌益海 | 糠粕 | 1990 | 0 | 蛋白16% | |
吉安 | 糠粕 | 1950 | 0 | 蛋白15%-16% | |
高安 | 糠粕 | 未報(bào) | 蛋白15%-16% | ||
鷹潭 | 糠粕 | 未報(bào) | 蛋白15-16% | ||
撫州黃龍 | 糠粕 | 1820 | -40 | 蛋白15-16% | |
全國(guó)均價(jià) | 1798 | -3 |
市場(chǎng)分析:今日國(guó)內(nèi)米糠粕價(jià)格大多穩(wěn)定,個(gè)別下跌,米糠粕出廠報(bào)價(jià)集中在1580-1970元/噸,局部較昨日下跌40元/噸,全國(guó)均價(jià)1798元/噸,較昨日下跌3元/噸,因多頭獲利平倉(cāng)拋售,昨晚美豆收跌,今連粕低開回落,且跌幅逐步擴(kuò)大,沿海豆粕現(xiàn)貨跌20-50元/噸,而水產(chǎn)養(yǎng)殖已進(jìn)入淡季,又抑制粕價(jià)漲勢(shì),且米糠粕在飼料中占有率有限,終端需求受限,給米糠粕市場(chǎng)增添不利,但美豆強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行提升進(jìn)口大豆到港成本,12-2月船期進(jìn)口大豆壓榨再度陷入虧損,加上生豬養(yǎng)殖恢復(fù)較快,豬料增幅明顯,給米糠粕帶來利好,總的來看,預(yù)計(jì)近期米糠粕價(jià)格或穩(wěn)中窄幅波動(dòng)。