四虎地址8848,超碰拍拍,久久久精品综合无码一区二区,日韩久久影院一区二区

2020年9月泛酸鈣出口分國別詳細(xì)統(tǒng)計分析
http:// 2020-10-26 天下糧倉

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年9月份泛酸鈣出口量為1476942千克,較8月份增加97230千克,增幅在7.05%;較2019年9月的839463千克增加637479千克,同比增幅75.94%。

 

單位:千克,美元,美元/千克

 

2020年9月我國泛酸鈣分國別出口對比
國家/地區(qū) 9月 較上月環(huán)比 較去年同期同比
  出口量 出口單價 數(shù)量增減 單價漲跌 數(shù)量增減 單價漲跌
孟加拉國 8700 9.67  300 -12.73  4200 -33.89 
中國香港 0 - 0 - 0 -
印度 55500 10.07  21200 -3.79  54984 -15.37 
印度尼西亞 37509 9.02  16509 -11.05  5659 -22.44 
日本 44800 9.71  26773 -1.03  33600 -2.94 
約旦 5001 10.02  2901 -0.33  4941 -19.45 
馬來西亞 7300 9.39  -38475 -4.00  -7550 -30.33 
巴基斯坦 8300 14.83  1100 -8.55  7200 -14.26 
菲律賓 38800 9.81  26950 -2.03  33975 -19.17 
沙特阿拉伯 0 - -850 - 0 -
新加坡 18300 9.83  2300 -10.33  2425 -30.70 
韓國 41940 12.82  89 -0.40  -32885 -8.40 
斯里蘭卡 2765 11.95  -12645 0.97  -7235 -34.05 
敘利亞 1500 16.41  1500 - 1300 -32.20 
泰國 67961 10.23  38261 -0.89  40761 -27.35 
土耳其 16000 9.66  4490 -1.04  -23380 -10.82 
越南 53300 10.10  -12900 -0.06  34335 -29.82 
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 19400 9.49  19400 - 17675 -33.42 
埃及 6625 12.26  -25225 -2.78  125 -27.32 
南非 12175 10.13  4175 -2.32  7416 -39.41 
比利時 49820 8.94  -254735 -0.18  -48440 -7.90 
英國 6600 13.01  -10975 -15.97  -10180 -24.55 
德國 77070 10.72  468 0.50  42970 -2.82 
意大利 2400 10.01  -5250 0.51  2396 -168.74 
荷蘭 305425 8.38  290375 -2.12  180800 -26.97 
西班牙 31025 4.51  30975 -35.49  31025 -
波蘭 48 68.88  -1027 53.70  -7 8.64 
俄羅斯聯(lián)邦 30465 10.12  -11710 -1.02  7390 -19.38 
阿根廷 5175 10.71  -4345 0.77  5175 -
巴西 66000 12.37  55900 -14.79  38350 -31.54 
智利 5000 9.00  -32500 -0.97  5000 -
哥倫比亞 1550 9.86  -1550 -5.21  -4750 -26.00 
厄瓜多爾 1500 9.20  -2050 -0.87  -1460 -36.10 
危地馬拉 1300 14.07  1050 -10.93  1300 -
墨西哥 0 - -10575 - -24675 -
秘魯 1800 15.23  1045 -8.65  700 -27.95 
加拿大 26000 10.20  12884 -3.68  21960 -38.41 
美國 335107 10.29  -67607 -1.53  168505 -20.81 
澳大利亞 22425 10.10  16800 -2.03  14535 -30.17 
伊朗 3000 30.84  -200 14.22  -21200 0.69 
以色列 1100 15.00  -6650 4.78  -2800 1.27 
立陶宛 0 - 0 - -475 -
多米尼加共和國 3900 9.55  3740 -8.65  3900 -
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 200 26.16  200 - 200 -
捷克 50 30.80  50 - 25 -6.36 
烏克蘭 7200 14.06  6599 -2.38  6200 -26.94 
法國 25000 10.25  25000 - 22975 -35.75 
其它 21906 11.17  -14535 -2.86  20514 -30.95 
出口量 1476942 9.93  97230 -1.94  637479 -19.77 

 

國家/地區(qū) 2020年1-9月 同比(%)
孟加拉國 31600 35.77 
中國香港 4 -99.82 
印度 209840 347.88 
印度尼西亞 262254 -8.65 
日本 230147 3.95 
約旦 51051 53.55 
馬來西亞 152590 62.58 
巴基斯坦 41430 140.59 
菲律賓 156475 119.40 
沙特阿拉伯 9915 127.67 
新加坡 153557 42.09 
韓國 403181 -0.89 
斯里蘭卡 167510 30.66 
敘利亞 4750 -48.59 
泰國 382791 7.07 
土耳其 150232 15.17 
越南 403525 49.71 
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 29140 -36.82 
埃及 66275 139.91 
南非 82595 66.83 
比利時 2117520 31.51 
英國 167895 11.17 
德國 1154337 131.85 
意大利 14886 11.62 
荷蘭 1475966 -7.72 
西班牙 121176 8.82 
波蘭 82368 36.67 
俄羅斯聯(lián)邦 266765 31.90 
阿根廷 44595 280.34 
巴西 436275 66.58 
智利 127300 112.27 
哥倫比亞 61520 -5.85 
厄瓜多爾 25370 -2.98 
危地馬拉 81850 -13.80 
墨西哥 187175 30.92 
秘魯 17830 0.96 
加拿大 150116 -28.32 
美國 2961879 20.72 
澳大利亞 103510 44.52 
伊朗 46210 -22.52 
以色列 32800 128.97 
立陶宛 37016 -
多米尼加共和國 8260 387.32 
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 200 -20.00 
捷克 4855 -
烏克蘭 23226 828.67 
法國 132650 -32.55 
其它 215036 193.34 
出口量 13087448 26.53 
出口金額 336256799 59.15 
出口單價 25.69307622 25.76 

 

圖一:2015-2020年泛酸鈣月度出口量對比圖

 

 

圖二:2015-2020年泛酸鈣出口量月度累計對比圖

 

本文關(guān)鍵詞:泛酸鈣出口數(shù)量
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁
泛酸鈣出口數(shù)量熱點
Copyright ? 2002-2024 天下糧倉網(wǎng) All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號 京ICP備11000339 京公網(wǎng)安備 11010802031041號