天下糧倉(cāng)專(zhuān)稿:
一、市場(chǎng)情況:
今日國(guó)內(nèi)乳清粉市場(chǎng)行情大多穩(wěn)定,個(gè)別上漲,具體行情如下:
1.進(jìn)口乳清粉市場(chǎng)情況:
地區(qū) | 品牌 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
天津 | 新世紀(jì)低蛋白 | 8000 | - |
邦嘉低蛋白 | 停報(bào) | - | |
荷蘭VOLAC低蛋白 | 7900 | - | |
美國(guó)司令低蛋白 | 停報(bào) | - | |
美國(guó)地區(qū)中蛋白 | 7800 | 200 | |
高蛋白 | 停報(bào) | - | |
沈陽(yáng) | 美國(guó)地球中蛋白 | 停報(bào) | - |
上海 | 莫林斯低蛋白 | 8000 | 0 |
普蘭特低蛋白 | 8000 | 0 | |
大湖低蛋白 | 停報(bào) | - | |
廣州 | 荷蘭VOLAC低蛋白 | 停報(bào) | - |
美國(guó)邦嘉低蛋白 | 8000 | 0 | |
新世紀(jì)低蛋白 | 停報(bào) | - | |
江蘇南通 | 莫林斯低蛋白 | 停報(bào) | - |
四川成都 | 新世紀(jì)低蛋白 | 8300 | - |
湖南長(zhǎng)沙 | 美國(guó)大湖 | 停報(bào) | - |
邦嘉低蛋白 | 停報(bào) | - | |
美國(guó)司令低蛋白 | 停報(bào) | - | |
陜西西安 | 低蛋白 | 停報(bào) | - |
全國(guó) | 低蛋白 | 8000 | 100 |
附乳清粉進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)圖
二、市場(chǎng)分析
今日乳清粉報(bào)價(jià)大多穩(wěn)定,個(gè)別上漲。低蛋白乳清粉報(bào)價(jià)在7800-8300元/噸,個(gè)別均較昨日漲200元/噸,議價(jià)成交。當(dāng)前乳清粉新貨遲遲未到港,貿(mào)易商手中庫(kù)存不多,貿(mào)易商均惜售,同時(shí),受中國(guó)新型冠狀病毒嚴(yán)重影響,各地存在封路現(xiàn)象,物流不通暢,運(yùn)輸成本上升,均提振貿(mào)易商抬價(jià)銷(xiāo)售??偟膩?lái)看,預(yù)計(jì)短期乳清粉行情將以穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主。